ELEZIONE del
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dell’Istituto Comprensivo Daniele Manin di Cavallino-Treporti
15 – 16 novembre 2009
LISTA I
ARCOBALENO
|
VOTI |
cognome e nome |
località - plesso - tipo di scuola |
|
30 |
BALLARIN VALERIA | Ca' Savio : Manin Vecchio (elementari) |
| 75 | CARBONE DANIELE | Punta Sabbioni: Pertini (elementari) |
| 143 | ENZO LUCA | Cavallino: Pascoli (elementari) |
| 31 | LENA LORENZA | Ca' Savio: Carpaccio (medie) |
| 24 | MARTIN EDI | Ca' Savio Manin Vecchio (elementari) |
| 27 | PASTRELLO PRISCILLA | Treporti: Bragadin (elementari) |
| 71 | TAGLIAPIETRA GIORGIA | Ca' Savio (infanzia) |
| 85 | VANIN MORENO | Ca' Savio Manin Vecchio (elementari) |
| 141 | VIGANO' ENRICO | Cavallino Pascoli (elementari) |
| 28 | ZAGATTI FEDERICA | Ca' Savio Carpaccio ( medie) |
| 14 | ENZO FABIO | Ca' Savio Manin Vecchio (elementari) |
| 9 | SCHIAVON GABRIELLA | Ca' Savio Manin Nuovo |
La componente dei Genitori della LISTA ARCOBALENO
IN ROSSO I GENITORI ELETTI
resterà in carica per tre anni e sarà composta da otto rappresentanti
E’ importante che siano rappresentate tutte le scuole del litorale.